聯(lián)系人:趙經(jīng)理
電話:0531-84236988
手機(jī):15154177812
地址:濟(jì)南市濟(jì)北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園
固定剪叉升降貨梯產(chǎn)品說明:
固定剪叉式液壓升降貨梯(多叉)是用于建筑物層間運(yùn)送貨物的專用液壓升降臺(tái),產(chǎn)品主要用于車間、倉庫和各種工作擱層貨物上下運(yùn)送:立體車庫和地下車庫層高間汽車舉升等。產(chǎn)品液壓系統(tǒng)設(shè)置防墜、超載保護(hù)裝置,各樓層和升降臺(tái)工作臺(tái)面均可設(shè)置操作按鈕實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)控制。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,承載量大,升降平穩(wěn),安裝維護(hù)簡(jiǎn)單方便,是經(jīng)濟(jì)實(shí)用的低樓層間替代電梯的理想貨物輸送設(shè)備。液壓貨梯克服了普通電梯式貨梯稱重力有限的不足,可稱重幾十噸到近百噸的貨物。維護(hù)簡(jiǎn)單方便,安裝較普通貨梯也方便。
SJG固定式升降機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定載荷 | 高度 | 升降行程 | 高度 | 平臺(tái)尺寸L3W | 電壓 | 電機(jī)功率 | 整機(jī)重量 |
SJG0.9-0.5 | 900 | 180 | 500 | 680 | 1220×700 | 380v/50hz | 0.75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 230 | 850 | 1080 | 1350×700 | 380v/50hz | 0.85 | 400 |
SJG1-0.97 | 1000 | 230 | 970 | 1200 | 1500×700 | 380v/50hz | 1.5 | 450 |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 230 | 1200 | 1430 | 1680×1000 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG2-0.9 | 2000 | 200 | 900 | 1100 | 1350×1000 | 380v/50hz | 1.5 | 500 |
SJG2.65-0.85 | 2650 | 230 | 850 | 1080 | 1400×1000 | 380v/50hz | 1.5 | 520 |
SJG2.65-1.2 | 2650 | 210 | 1200 | 1410 | 1680×1000 | 380v/50hz | 3 | 620 |
SJG4.5-1.2 | 4500 | 340 | 1200 | 1540 | 2000×1000 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG8-0.5 | 8000 | 480 | 500 | 980 | 2800×2000 | 380v/50hz | 5.5 | 2500 |
SJG0.49-2.8 | 490 | 460 | 2800 | 3260 | 2200×1000 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG0.8-1.2 | 800 | 300 | 1200 | 1500 | 1200×1000 | 380v/50hz | 1.1 | 420 |
SJG1-1.7 | 1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1500×1000 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 350 | 1200 | 1550 | 1500×1000 | 380v/50hz | 3 | 650 |
SJG2-1.6 | 2000 | 500 | 1600 | 2100 | 1500×1200 | 380v/50hz | 1.5 | 860 |
SJG2.5-1.9 | 2500 | 620 | 1900 | 2620 | 2200×1200 | 380v/50hz | 3 | 1300 |
SJG3-1.2 | 3000 | 415 | 1200 | 1615 | 1600×1600 | 380v/50hz | 3 | 1100 |
Copyright ? 2018-2019 jnqilishjji.com 濟(jì)南齊力升降機(jī)械有限公司 版權(quán)所有